Resultatlista No1 Heat 1 Muggeberg 25 februari 2007
Varvtider
Plac StNr Namn 1 2 3 4 Tot tid Diff. Poäng
1 9 Per Korsell  0:07:11 (1)  0:07:12 (1)  0:07:10 (1)  0:07:06 (1) 00:28:39 38
2 4 Peter Larsson  0:07:21 (2)  0:07:22 (2)  0:07:20 (2)  0:07:19 (2) 00:29:22 +00:00:43 37
3 2 Johan Fornegård  0:07:21 (2)  0:07:34 (3)  0:07:16 (3)  0:07:17 (3) 00:29:28 +00:00:49 36
4 8 Anders Johansson  0:07:25 (4)  0:07:33 (4)  0:07:25 (4)  0:07:21 (4) 00:29:44 +00:01:05 35
5 28 Per Lundell  0:07:38 (1)  0:07:38 (1)  0:07:38 (1)  0:07:38 (1) 00:30:32 +00:01:53 34
6 16 Johan Brissman  0:07:38 (5)  0:07:41 (5)  0:07:39 (5)  0:07:35 (5) 00:30:33 +00:01:54 33
7 203 Niklas Strömberg  0:07:33 (1)  0:07:52 (2)  0:07:42 (2)  0:07:35 (2) 00:30:42 +00:02:03
8 14 Stefan Karlsson  0:07:56 (11)  0:07:48 (7)  0:07:46 (7)  0:07:44 (6) 00:31:14 +00:02:35 32
9 13 Tony Karlsson  0:07:54 (10)  0:07:51 (9)  0:07:51 (9)  0:07:39 (7) 00:31:15 +00:02:36 31
10 5 Emil Meijer  0:07:56 (11)  0:07:48 (7)  0:07:48 (8)  0:07:48 (8) 00:31:20 +00:02:41 30
11 7 Tommy Andersson  0:07:48 (8)  0:07:44 (6)  0:07:37 (6)  0:08:18 (9) 00:31:27 +00:02:48 29
12 202 Oskar Gustavsson  0:07:48 (3)  0:07:52 (3)  0:07:48 (3)  0:08:01 (3) 00:31:29 +00:02:50
13 3 Fredrik "Rally" Karlsson  0:07:52 (9)  0:08:00 (11)  0:07:53 (11)  0:07:52 (10) 00:31:37 +00:02:58 28
14 1 Jerry "Everts" Karlgren  0:07:42 (6)  0:08:06 (10)  0:07:54 (10)  0:07:56 (11) 00:31:38 +00:02:59 27
15 11 Martin Andersson  0:08:05 (13)  0:07:52 (13)  0:08:05 (12)  0:07:53 (12) 00:31:55 +00:03:16 26
16 21 Bengt Fornegård  0:08:10 (14)  0:08:01 (14)  0:07:55 (13)  0:07:57 (13) 00:32:03 +00:03:24 25
17 611 Erik Svensson  0:08:05 (5)  0:08:08 (5)  0:07:56 (4)  0:07:56 (4) 00:32:05 +00:03:26
18 200 Jörgen Gustavsson  0:08:00 (4)  0:08:02 (4)  0:08:10 (5)  0:08:12 (5) 00:32:24 +00:03:45
19 212 Kjell Lindqvist  0:08:25 (13)  0:07:59 (7)  0:07:59 (6)  0:08:02 (6) 00:32:25 +00:03:46
20 65 Johan Wetterström  0:08:22 (10)  0:08:10 (8)  0:08:01 (8)  0:07:55 (7) 00:32:28 +00:03:49 24
21 76 Stefan Claesson  0:08:08 (6)  0:08:15 (6)  0:08:06 (7)  0:08:05 (8) 00:32:34 +00:03:55 23
22 25 Richard Stenblom  0:08:12 (15)  0:08:16 (15)  0:08:06 (14)  0:08:02 (14) 00:32:36 +00:03:57 22
23 12 Johan Karlsson  0:07:47 (7)  0:08:05 (11)  0:08:51 (15)  0:08:15 (15) 00:32:58 +00:04:19 21
24 15 Anders Meijer  0:08:24 (12)  0:08:16 (11)  0:08:12 (10)  0:08:15 (9) 00:33:07 +00:04:28 20
25 52 Magnus Ahlgren  0:08:14 (7)  0:08:24 (10)  0:08:12 (9)  0:08:20 (10) 00:33:10 +00:04:31 19
26 75 Bo Heller  0:08:15 (8)  0:08:22 (9)  0:08:28 (11)  0:08:21 (11) 00:33:26 +00:04:47 18
27 17 Mikael Träff  0:08:22 (18)  0:08:18 (16)  0:08:22 (16)  0:08:29 (16) 00:33:31 +00:04:52 17
28 6 Karl Essgärde  0:08:20 (17)  0:08:25 (17)  0:08:35 (17)  0:08:32 (17) 00:33:52 +00:05:13 16
29 30 Christian Gustavsson  0:08:23 (11)  0:08:33 (12)  0:08:32 (12)  0:08:25 (12) 00:33:53 +00:05:14 15
30 237 Lars-Åke Gilbertsson  0:08:33 (14)  0:08:37 (14)  0:08:26 (13)  0:08:17 (12) 00:33:53 +00:05:14
31 10 Uno Mattsson  0:08:40 (19)  0:08:23 (19)  0:08:29 (18)  0:08:25 (18) 00:33:57 +00:05:18 14
32 100 Anders Wallqvist  0:08:18 (9)  0:08:47 (13)  0:08:43 (14)  0:08:31 (14) 00:34:19 +00:05:40 13
33 102 Andreas Rådmark  0:08:42 (16)  0:08:42 (16)  0:08:30 (15)  0:08:32 (15) 00:34:26 +00:05:47 12
34 71 Martin Wallqvist  0:08:37 (15)  0:08:37 (15)  0:08:43 (16)  0:08:39 (16) 00:34:36 +00:05:57 11
35 63 Stefan  Johansson  0:09:16 (19)  0:08:47 (17)  0:08:40 (17)  0:08:48 (17) 00:35:31 +00:06:52 10
36 41 Johan Alexandersson  0:09:25 (21)  0:09:07 (19)  0:09:39 (18)  0:08:57 (18) 00:37:08 +00:08:29 9
37 32 Hans Selmosson  0:09:30 (22)  0:09:47 (20)  0:09:41 (20)  0:09:34 (19) 00:38:32 +00:09:53 8
38 81 Sven-Erik "Svenna"  0:08:14 (16)  0:08:44 (18)  0:09:00 (19) 00:25:58 7
39 167 Tobias Forslund  0:09:05 (17)  0:09:25 (18)  0:10:17 (19) 00:28:47 6
40 84 Jesper Alexandersson  UK  0:10:10 (23)  0:10:30 (22)  0:08:30 (22) 00:29:10 5
41 101 Björn Ferm  0:09:16 (18)  0:10:36 (21)  0:09:18 (21) 00:29:10 4
42 18 Håkan Svensson  0:08:54 (20)  0:08:55 (20) 00:17:49 3
43 62 Fredrik "Fille" Karlsson  0:09:20 (20) 00:09:20 2
44 61 Niklas Larsson             UK  0:12:46 (24) 00:12:46 1
Platssiffra på varvtider i resp heat.
 <-- tillbaka till resultatsidan