Resultatlista Mariestad No1 Heat 1
Varvtider
Plac StNr Namn 1 2 3 Tot tid Poäng
1 2 Johan Fornegård  0:09:16 (1)  0:09:52 (1)  0:09:52 (1)  0:29:00 26
2 14 Stefan Karlsson  0:09:42 (2)  0:09:51 (2)  0:09:59 (2)  0:29:32 +0:00:32 25
3 16 Johan Brissman  0:09:48 (3)  0:09:58 (3)  0:10:18 (3)  0:30:04 +0:01:04 24
4 13 Tony Karlsson  0:09:53 (4)  0:09:53 (3)  0:10:49 (4)  0:30:35 +0:01:35 23
5 1 Jerry "Everts" Karlgren  0:10:09 (6)  0:10:30 (5)  0:10:26 (5)  0:31:05 +0:02:05 22
6 4 Peter Larsson  0:09:58 (5)  0:10:43 (6)  0:10:30 (6)  0:31:11 +0:02:11 21
7 38 Björn Karlsson  0:10:49 (8)  0:11:01 (7)  0:11:23 (7)  0:33:13 +0:04:13 20
8 12 Johan Karlsson  0:10:12 (7)  0:11:47 (8)  0:11:15 (8)  0:33:14 +0:04:14 19
9 30 Christian Gustavsson  0:10:53 (9)  0:11:30 (9)  0:11:35 (9)  0:33:58 +0:04:58 18
10 25 Richard Stenblom  0:11:22 (13)  0:11:36 (13)  0:11:27 (10)  0:34:25 +0:05:25 17
11 76 Stefan Claesson  0:11:24 (14)  0:11:30 (11)  0:11:44 (11)  0:34:38 +0:05:38 16
12 33 David Sundberg  0:11:13 (11)  0:11:36 (10)  0:11:52 (12)  0:34:41 +0:05:41 15
13 24 Magnus Persson  0:11:16 (12)  0:11:40 (12)  0:11:57 (13)  0:34:53 +0:05:53 14
14 49 Christer "Håle" Gustavsson  0:11:37 (18)  0:11:59 (16)  0:11:44 (14)  0:35:20 +0:06:20 13
15 42 Urban Broo Söndergaard  0:11:35 (16)  0:11:58 (15)  0:11:53 (15)  0:35:26 +0:06:26 12
16 17 Mikael Träff  0:11:36 (17)  0:12:10 (17)  0:11:51 (16)  0:35:37 +0:06:37 11
17 37 Stefan "Cross" Johansson  0:11:26 (15)  0:11:44 (14)  0:12:55 (17)  0:36:05 +0:07:05 10
18 19 Thomas Sjökvist  0:12:01 (20)  0:12:39 (20)  0:12:23 (18)  0:37:03 +0:08:03 9
19 41 Johan Alexandersson  0:11:59 (19)  0:12:31 (18)  0:12:34 (19)  0:37:04 +0:08:04 8
20 102 Andreas Rådmark  0:12:06 (21)  0:12:31 (19)  0:12:54 (20)  0:37:31 +0:08:31 7
21 20 Per Sundberg  0:11:12 (10)  0:13:48 (21)    0:25:00   6
22 101 Björn Ferm  0:12:37 (22)  0:13:22 (22)  0:25:59 +0:00:59 5
23 69 Karl  Apell  0:13:23 (25)  0:13:00 (23)  0:26:23 +0:01:23 4
24 61 Niklas Larsson             UK  0:13:33 (27)  0:12:59 (24)    0:26:32 +0:01:32 3
25 67 Rickard Sundström  0:13:04 (23)  0:13:51 (25)  0:26:55 +0:01:55 2
26 237 Lars-Åke Gilbertsson  0:13:26 (26)  0:14:45 (26)  0:28:11 +0:03:11
27 108 Thomas Wiklund  0:13:19 (24)  0:19:02 (27)  0:32:21 +0:07:21 1
Ver 2.19.4.40 Resultatlistan är framställd med tidtagningsprogrammet Enduro
 <-- tillbaka till resultatsidan