No1 Slåttebråten 090201 Heat 1        
               
Pos Nr. Namn Total Tid diff Varv Bästa Tid På Varv
1 1 Peter Larsson 27:57.590   3 9:14.799 1
2 5 Johan Fornegård 29:17.422 1:19.832 3 9:38.054 1
3 148 Per Berggren 29:40.382 1:42.792 3 9:50.037 3
4 28 Fredrik "rally" Karlsson 30:05.418 2:07.828 3 9:53.984 1
5 24 Mikael Bertilsson 30:30.574 2:32.984 3 10:09.251 3
6 8 Anders Johansson 30:30.608 2:33.018 3 10:03.429 3
7 29 Mats Johansson 30:35.408 2:37.818 3 10:01.153 2
8 46 Sebastian Thörn 30:48.608 2:51.018 3 9:57.839 1
9 33 Martin Andersson 31:17.901 3:20.311 3 10:17.382 3
10 36 Johan Thorsell 31:31.577 3:33.987 3 10:26.292 1
11 19 Johan Karlsson 31:47.128 3:49.538 3 10:30.129 2
12 4 Tony Karlsson 31:49.245 3:51.655 3 10:33.765 3
13 16 Stefan Claesson 32:16.694 4:19.104 3 10:34.286 2
14 55 Bo Heller 32:35.485 4:37.895 3 10:49.626 3
15 93 Stefan "Mini" Johansson 32:37.812 4:40.222 3 10:35.137 3
16 153 Peter Fredriksson 32:52.771 4:55.181 3 10:46.880 3
17 83 Martin Borg 32:56.062 4:58.472 3 10:56.003 2
18 15 Daniel Johansson 33:19.362 5:21.772 3 10:56.135 1
19 22 Martin Wallqvist 33:25.591 5:28.001 3 10:51.268 3
20 10 Rickard Stenblom 33:53.981 5:56.391 3 11:04.302 3
21 68 Stefan "Cross" Johansson 34:13.459 6:15.869 3 11:15.436 3
22 43 Christer "Håle" Gustavsson 34:53.919 6:56.329 3 11:34.386 3
23 150 Linus "Sil" Johansson 34:55.314 6:57.724 3 11:24.197 2
24 106 Lukas "VVS" Johansson 35:07.015 7:09.425 3 11:25.913 3
25 69 Mikael Karlén 35:15.409 7:17.819 3 11:37.508 1
26 87 Johan Wetterström 35:17.968 7:20.378 3 11:41.491 2
27 156 Kjell Lindqvist 35:35.422 7:37.832 3 11:33.680 3
28 37 Urban Broo Söndergaard 35:36.905 7:39.315 3 11:42.749 3
29 23 Håkan "Lill" Svensson 36:29.805 8:32.215 3 12:04.137 3
30 62 Jonny Ströberg 37:01.350 9:03.760 3 11:28.772 2
31 90 Kent Evertsson 37:10.078 9:12.488 3 11:30.674 3
32 59 Thomas Sjökvist 37:42.787 9:45.197 3 10:53.065 3
33 100 Patric Karlsson 39:45.999 11:48.409 3 13:10.262 2
34 79 Bengt-Inge Larsson 31:50.615 1 Varv 2 14:34.694 2
35 31 Andreas Rådmark 11:52.916 2 Varv 1 11:52.916 1
36 99 Marco Krans 14:10.693 2 Varv 1 14:10.693 1
37 104 Andreas Gustavsson 18:12.608 2 Varv 1 18:12.608 1
38 78 Andreas Svensson 0.000 3 Varv     0
39 98 Uno Mattsson 0.000 3 Varv     0
40 25 Karl Essgärde         0