No1 091128 Töreboda Heat 1        
               
Pos Nr. Namn Varv Total Tid diff Bästa Tid På Varv
1 11 Per Korsell 2 35:58.814   17:39.712 1
2 5 Johan Fornegård 2 36:32.982 34.168 17:51.496 1
3 2 Stefan Karlsson 2 37:48.225 1:49.411 18:47.270 1
4 1 Peter Larsson 2 38:11.705 2:12.891 18:17.618 1
5 342 Emil MEIJER 2 38:32.826 2:34.012 18:58.128 1
6 46 Sebastian Thörn 2 39:42.798 3:43.984 19:47.867 1
7 8 Anders Johansson 2 40:15.792 4:16.978 19:45.156 1
8 28 Fredrik "rally" Karlsson 2 40:26.459 4:27.645 19:48.449 1
9 16 Stefan Claesson 2 41:16.198 5:17.384 20:18.897 1
10 82 Roland Moberg 2 41:40.449 5:41.635 20:37.639 2
11 24 Mikael Bertilsson 2 42:13.356 6:14.542 20:31.282 1
12 39 Jesper Alexandersson 2 42:23.944 6:25.130 21:07.251 1
13 27 Sven-Erik "Svenna" Gustavsson 2 42:40.290 6:41.476 20:57.938 1
14 121 Martin Borg 2 42:42.665 6:43.851 20:57.839 1
15 33 Martin Andersson 2 43:01.347 7:02.533 21:18.382 2
16 36 Johan Thorsell 2 43:22.993 7:24.179 21:19.874 1
17 25 Karl Essgärde 2 44:49.062 8:50.248 21:37.388 1
18 31 Andreas Rådmark 2 44:59.737 9:00.923 22:09.198 1
19 12 Jerry Karlgren 2 45:05.106 9:06.292 22:12.142 1
20 50 Karl Apell 2 45:31.275 9:32.461 22:32.072 1
21 90 Kent Evertsson 2 46:24.789 10:25.975 22:42.262 2
22 41 Anders Meijer 2 46:29.692 10:30.878 23:04.456 1
23 22 Martin Wallqvist 2 47:21.563 11:22.749 22:33.603 1
24 69 Mikael Karlén 2 47:30.941 11:32.127 23:36.411 1
25 37 Urban Broo Söndergaard 2 47:53.638 11:54.824 23:44.856 2
26 151 Fredrik Johansson 2 48:10.757 12:11.943 24:01.647 2
27 17 Mikael Träff 2 49:11.617 13:12.803 23:43.115 1
28 30 Mattias Svensson 2 49:18.446 13:19.632 24:08.422 1
29 98 Uno Mattsson 2 49:56.909 13:58.095 24:38.858 1
30 47 Johan Alexandersson 2 52:02.939 16:04.125 25:50.403 2
31 57 Mikael Svensson 2 53:25.628 17:26.814 26:35.550 2
32 51 Lars Jansson 2 55:14.538 19:15.724 26:32.657 2
33 129 Stefan "Stenum" Carlsson 2 57:12.140 21:13.326 28:13.492 2
34 78 Andreas Svensson 2 57:18.722 21:19.908 27:35.227 2
35 81 Louise Svensson 2 59:15.945 23:17.131 28:26.005 2
36 43 Christer "Håle" Gustavsson 1 23:47.734 1 Varv 23:47.734 1
37 79 Bengt-Inge Larsson 1 33:57.935 1 Varv 33:57.935 1
38 9 Ola Korsell   0.000 2 Varv   0
39 53 Niklas Larsson   0.000 2 Varv   0
40 55 Bo Heller   0.000 2 Varv   0
41 91 Stefan Svensson   0.000 2 Varv   0
42 163 Bo-Gunnar Johansson   0.000 2 Varv   0
43 65 Rune Kvist         0