No1 Isen Hällekis 24 Januari 2010 Heat 1    
             
Pos Nr. Namn Klass Varv Total Tid diff
1 1 Johan Fornegård Senior 3 24:46.935  
2 15 Per Korsell Senior 3 25:15.351 28.416
3 8 Karl Essgärde Senior 3 25:15.355 28.420
4 4 Anders Johansson Senior 3 25:20.394 33.459
5 3 Fredrik "rally" Karlsson Senior 3 26:01.096 1:14.161
6 10 Johan Thorsell Senior 3 26:17.756 1:30.821
7 5 Stefan Karlsson Senior 3 26:50.160 2:03.225
8 6 Martin Borg Senior 3 27:04.405 2:17.470
9 17 Mikael Bertilsson Senior 3 27:19.369 2:32.434
10 16 Johan Karlsson Senior 3 27:23.525 2:36.590
11 22 Martin Andersson Senior 3 27:23.820 2:36.885
12 26 Stefan "Mini" Johansson Senior 3 27:24.019 2:37.084
13 24 Kurt Evertsson Senior 3 27:40.473 2:53.538
14 40 Linus "Sil" Johansson Senior 3 27:42.286 2:55.351
15 76 Marco Krans Senior 3 27:45.533 2:58.598
16 71 Johan Brissman Senior 3 27:54.297 3:07.362
17 56 Lars-Åke Gillbertsson Senior 3 27:55.041 3:08.106
18 44 Håkan "Lill" Svensson Senior 3 27:57.839 3:10.904
19 41 Kent Evertsson Senior 3 28:03.157 3:16.222
20 96 Anton Andersson Senior 3 28:03.338 3:16.403
21 19 Sven-Erik "Svenna" Gustavsson Senior 3 28:03.629 3:16.694
22 9 Stefan Claesson Senior 3 28:10.305 3:23.370
23 25 Urban Broo Söndergaard Senior 3 28:11.778 3:24.843
24 122 Sten Svensson Senior 3 28:21.473 3:34.538
25 36 Christer "Håle" Gustavsson Senior 3 28:23.847 3:36.912
26 121 Kenneth Zetterlund Senior 3 28:31.402 3:44.467
27 27 Mikael Träff Senior 3 28:33.985 3:47.050
28 35 Per Sundberg Senior 3 28:44.116 3:57.181
29 21 Daniel Johansson Senior 3 28:51.900 4:04.965
30 59 Mikael Svensson Senior 3 28:55.406 4:08.471
31 119 Emil Andersson Senior 3 29:06.207 4:19.272
32 51 Lars Jansson Senior 3 29:14.323 4:27.388
33 32 Jesper Alexandersson Junior 3 29:36.616 4:49.681
34 205 Kim Gustavsson Annan klubb 3 29:39.018 4:52.083
35 88 Andreas Gustavsson Senior 3 29:58.796 5:11.861
36 53 Fredrik Johansson Senior 3 30:05.086 5:18.151
37 120 John Gustavsson Senior 3 30:30.417 5:43.482
38 73 Rune Kvist Senior 3 31:15.110 6:28.175
39 79 Louise Svensson Junior 3 31:17.084 6:30.149
40 62 Bo-Gunnar Johansson Senior 3 31:47.224 7:00.289
41 87 Philip Baumgartner Junior 3 32:09.814 7:22.879
42 94 Vidar Käll Senior 3 32:50.226 8:03.291
43 124 Henrik Karlsson Senior 3 34:02.832 9:15.897
44 58 Tommy Baumgartner Senior 3 34:16.414 9:29.479
45 81 Andreas Svensson Junior 3 34:59.295 10:12.360
46 102 Johanna Johansson Junior 2 26:15.863 1 Varv
47 54 Niklas Larsson Junior 1 13:59.833 2 Varv
48 2 Peter Larsson Senior 0 DNF  
49 7 Jerry Karlgren Senior 0 DNF