2tim 2manlagtävling på vättlösa
Varvtid av vättlösa 2tim - 2manlagtävling


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet Träffar Styrka Ljud
002 - Peter Larsson / Karl Essgärde - Senior
11:00:36.7 2 2 5:17.615 - 95 119 9
11:06:03.1 3 3 5:26.362 - 124 120 9
11:12:10.9 4 4 6:07.808 - 100 119 9
11:17:56.4 5 5 5:45.509 - 90 125 7
11:23:47.1 6 6 5:50.724 - 98 127 8
11:29:27.7 7 7 5:40.575 - 108 119 7
11:34:48.5 8 8 5:20.770 - 94 120 6
11:40:52.3 9 9 6:03.820 - 115 123 6
11:46:44.0 10 10 5:51.690 - 115 123 6
11:52:13.0 11 11 5:29.018 - 99 118 5
11:57:31.1 12 12 5:18.076 - 102 123 6
12:02:50.3 13 13 5:19.224 - 102 119 5
12:09:02.2 14 14 6:11.945 - 117 122 5
12:15:00.1 15 15 5:57.843 - 129 121 4
12:20:26.3 16 16 5:26.270 - 97 125 5
12:25:37.0 17 17 5:10.609 - 98 118 4
12:31:47.7 18 18 6:10.742 - 102 126 5
12:37:48.7 19 19 6:01.036 - 102 122 5
12:43:31.3 20 20 5:42.540 - 105 120 5
12:48:49.2 21 21 5:17.964 - 110 120 5
12:54:15.5 22 22 5:26.225 - 136 119 5
059 - Mikael Svensson / Per Korsell - Senior
11:00:03.3 2 2 5:06.577 - 121 122 9
11:07:10.7 3 3 7:07.398 - 127 120 9
11:13:43.7 4 4 6:32.948 - 168 122 9
11:19:15.5 5 5 5:31.834 - 98 122 9
11:24:30.9 6 6 5:15.381 - 100 122 8
11:29:42.0 7 7 5:11.111 - 134 120 6
11:36:46.9 8 8 7:04.917 - 118 122 7
11:43:42.3 9 9 6:55.396 - 155 123 6
11:49:34.2 10 10 5:51.860 - 116 123 5
11:54:56.4 11 11 5:22.178 - 121 123 5
12:00:15.2 12 12 5:18.835 - 104 123 5
12:07:38.0 13 13 7:22.768 - 128 122 5
12:15:10.8 14 15 7:32.876 - 147 122 4
12:20:30.4 15 16 5:19.603 - 92 121 5
12:25:38.6 16 17 5:08.162 - 103 120 4
12:32:46.3 17 18 7:07.676 - 165 123 5
12:39:54.1 18 19 7:07.777 - 152 122 4
12:45:44.9 19 20 5:50.878 - 112 121 5
12:51:19.6 20 21 5:34.622 - 151 121 4
007 - Jerry Karlgren / Mikael Träff - Senior
11:01:23.4 2 2 5:48.255 - 115 119 9
11:07:44.5 3 3 6:21.071 - 100 117 9
11:13:49.1 4 4 6:04.623 - 102 116 9
11:20:13.4 5 5 6:24.278 - 120 124 9
11:26:22.2 6 6 6:08.801 - 132 122 8
11:33:02.2 7 7 6:40.042 - 114 119 7
11:39:21.6 8 8 6:19.416 - 138 120 6
11:45:44.8 9 9 6:23.153 - 132 119 6
11:51:46.7 10 10 6:01.875 - 124 119 5
11:58:26.5 11 12 6:39.799 - 132 121 4
12:04:47.4 12 13 6:20.919 - 120 121 5
12:11:12.6 13 14 6:25.207 - 130 123 5
12:17:12.0 14 15 5:59.431 - 150 120 4
12:23:45.7 15 16 6:33.699 - 122 121 4
12:30:04.3 16 17 6:18.586 - 150 120 3
12:36:11.9 17 18 6:07.561 - 127 117 4
12:42:11.5 18 19 5:59.653 - 121 120 4
12:48:41.7 19 20 6:30.188 - 108 120 4
12:54:56.7 20 22 6:15.020 - 149 118 5
999 - Mikael carlen /Henrik karlsson - Senior
11:01:26.1 2 2 5:47.890 - 97 122 9
11:08:42.5 3 3 7:16.399 - 121 123 9
11:16:08.1 4 4 7:25.587 - 127 122 9
11:22:30.6 5 5 6:22.466 - 133 122 8
11:28:37.1 6 6 6:06.571 - 96 119 7
11:36:23.0 7 8 7:45.858 - 135 121 6
11:44:05.5 8 9 7:42.491 - 127 123 6
11:50:21.9 9 10 6:16.454 - 107 119 5
11:56:20.7 10 11 5:58.800 - 111 120 5
12:02:23.8 11 12 6:03.074 - 120 119 5
12:10:00.8 12 14 7:36.997 - 123 122 4
12:17:08.4 13 15 7:07.607 - 114 121 4
12:24:11.0 14 16 7:02.620 - 124 123 4
12:30:27.7 15 17 6:16.693 - 117 119 5
12:36:17.9 16 18 5:50.132 - 136 120 4
12:43:44.9 17 20 7:27.001 - 110 121 5
12:50:55.2 18 21 7:10.380 - 150 121 5
119 - Emil Andersson / Pontus Ljungström - Senior
11:04:39.1 2 2 7:50.497 - 135 120 9
11:11:46.7 3 3 7:07.591 - 112 120 9
11:18:27.9 4 5 6:41.264 - 130 120 7
11:26:07.0 5 6 7:39.116 - 92 126 8
11:32:56.6 6 7 6:49.600 - 111 125 7
11:39:56.4 7 8 6:59.723 - 115 118 6
11:46:30.2 8 9 6:33.859 - 152 120 6
11:53:35.6 9 11 7:05.329 - 103 123 6
12:00:37.7 10 12 7:02.191 - 112 126 5
12:07:28.9 11 13 6:51.109 - 124 119 5
12:13:43.0 12 14 6:14.107 - 126 120 4
12:21:02.3 13 16 7:19.368 - 137 127 4
12:28:01.2 14 17 6:58.856 - 113 127 4
12:34:55.5 15 18 6:54.296 - 116 118 4
12:41:54.6 16 19 6:59.144 - 147 120 4
12:49:15.1 17 21 7:20.490 - 89 137 4
12:55:44.7 18 22 6:29.543 - 135 132 5
Frambragt på 2010-09-01 21:12